| DATA SISWA MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 | |||||
| YANG DITERIMA PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI | |||||
| TAHUN PELAJARAN 2023/2024 (Sementara) | |||||
| N0. | Nama | Kelas | PTN | Prodi | Seleksi |
| 1 | AISYAH | Agama | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PAI (2) | SNBP |
| 2 | ASIYAH AZ-ZAHRA | Agama | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | pendidikan vokasi seni kuliner | SNBP |
| 3 | ASYIRA SALSABILA PUTRI | Agama | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | Pend. Guru Paud | SNBP |
| 4 | BUNGA ACHDIYA FARHANA | Agama | UNIVERSITAS DIPONEGORO | Informasi dan Humas | SNBP |
| 5 | FATHRYANI AFDANTY FERKIN | Agama | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | Pendidikan Sejarah | SNBP |
| 6 | MOCHAMMED ADAM SIXTHA | Agama | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | Pendidikan agama islam | SNBP |
| 7 | MUHAMMAD AZKA AZIZUL HAQ | Agama | UIN Jakarta | Ilmu Hukum | SNBP |
| 8 | NABILA SORAYA ANDRIYANI | Agama | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | Pendidikan Bahasa Arab | SNBP |
| 9 | NISRINA MUMTAZ | Agama | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | Pendidikan Administrasi perkantoran | SNBP |
| 10 | RIFDAH AYU NABILAH | Agama | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | PGSD kampus siliwangi | SNBP |
| 11 | TANIA NUR ANISA RAMADHANI | Agama | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | Pendidikan Khusus (2) | SNBP |
| 12 | MUHAMMAD FATIH ILYASA | Bahasa | UNIVERSITAS INDONESIA | Sastra Belanda | SNBP |
| 13 | NADYA SHAFWA SHABRINA | Bahasa | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | EKONOMI, PERBANKAN DAN KEUANGAN | SNBP |
| 14 | NAISYA SAFITRI | Bahasa | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | Pendidikan Bahasa Jerman (2) | SNBP |
| 15 | SYAHRU TAQIYYAH | Bahasa | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | Sastra Arab | SNBP |
| 16 | SYIFA GABYLA IBTISAMAH | Bahasa | UNIVERSITAS DIPONEGORO | Informasi dan Humas | SNBP |
| 17 | ALYA RANI RAHAYU PUSPITA SARI | IPA 2 | IPB | Teknologi Pangan | SNBP |
| 18 | AMIROTUR ROFIFAH | IPA 1 | IPB | Biologi | SNBP |
| 19 | ANISAH NAYLAH NURULINAYAH | IPA 3 | UNIVERSITA PADJAJARAN | Agroteknologi | SNBP |
| 20 | FERNANDA DIMAS PRATAMA | IPA 1 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | TEKNIK INFORMATIKA | SNBP |
| 21 | NAURA AYU BAMBINA ASTRI | IPA 1 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | pendidikan matematika | SNBP |
| 22 | INTAN DWI SEPTIANI | IPA 1 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | Pendidikan vokasional Kontruksi Bangunan (2) | SNBP |
| 23 | MUHAMMAD ABYAZ FAUSTA | IPA 2 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | SNBP |
| 24 | NABILA AZZAHRA EKAPUTRI | IPA 1 | UNIVERSITAS LAMPUNG | teknik sipil | SNBP |
| 25 | NASYWA AZIZAH PUTRI WISNU | IPA 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | Biologi | SNBP |
| 26 | NAYLA UMMA TAQWA | IPA 1 | IPB | Ilmu dan teknologi kelautan | SNBP |
| 27 | RAFI ADYUTHA PRATAMA | IPA 1 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | Psikologi (2) | SNBP |
| 28 | RAFI FAUZI ALFARIZ | IPA 2 | UPN “Veteran” Jakarta | Sistem informasi | SNBP |
| 29 | RIDHAN FARIH NUGROHO | IPA 3 | UNIVERSITA PADJAJARAN | Farmasi | SNBP |
| 30 | SABRINA JEVANCA AURELI | IPA 2 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | KIMIA (2) | SNBP |
| 31 | SALSABILA AZ ZAHRA | IPA 1 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | Pendidikan fisika | SNBP |
| 32 | SHABRINA ROCHMAT | IPA 1 | IPB | Teknologi Hasil Perairan | SNBP |
| 33 | ALLINAH RAHMA ADILLA | IPS 2 | UPN “Veteran” Jakarta | Manajemen | SNBP |
| 34 | ALLIYA NUR AINI HADI | IPS 3 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | Ilmu Perpustakaan | SNBP |
| 35 | ALYSSA NAILAH CAMELIA | IPS 1 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | Sastra Inggris | SNBP |
| 36 | ANINDYA PUTRI WANDARI | IPS 3 | UNIVERSITA PADJAJARAN | Kesejahteraan Sosial | SNBP |
| 37 | ARBINA FATIMAH AZZAHRA | IPS 1 | UNIVERSITA PADJAJARAN | ilmu ekonomi | SNBP |
| 38 | AZKIA FAIZA ASSYADIDAH | IPS 3 | UPN “Veteran” Jakarta | Hubungan Internasional | SNBP |
| 39 | CANTIKA SOFIE AMALIa | IPS 3 | UPI | psikologi | SNBP |
| 40 | DHEA RANISA | IPS 1 | UNIVERSITAS LAMPUNG | ILMU KOMUNIKASI | SNBP |
| 41 | DIAH YUNI ASTUTI | IPS 2 | UPN “Veteran” Jakarta | Ekonomi Syari’ah | SNBP |
| 42 | FATIHAH NAILA LUBNA | IPS 2 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | Perpajakan | SNBP |
| 43 | GHINNA ZAHIDAH | IPS 2 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | Usaha Perjalanan Wisata | SNBP |
| 44 | KESYA AZKA NAJHAN | IPS 1 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | ILMU SEJARAH | SNBP |
| 45 | KHAIRUNA TATHMAINNA | IPS 2 | UPI | Akuntansi | SNBP |
| 46 | KHALISHA SHAFWA RAMADHANY | IPS 2 | Universitas Jenderal Soedirman | Admistrasi Publik | SNBP |
| 47 | MUTYA SYAFITRI | IPS 1 | UPN “Veteran” Jakarta | Ilmu komunikasi | SNBP |
| 48 | NABILA AL MUTIARA FADILAH | IPS 2 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | SNBP |
| 49 | NABILAH TRI KAILLA AZZAHRA | IPS 3 | UNIVERSITA PADJAJARAN | Manajemen Komunikasi | SNBP |
| 50 | NAJWA FITRI | IPS 3 | UNIVERSITA PADJAJARAN | Administrasi keuangan publik | SNBP |
| 51 | NUR AZIZAH | IPS 1 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | Hubungan Masyarakat Dan komunikasi Digital | SNBP |
| 52 | RAHMA KHOIRUNNISA AZZAHRA | IPS 1 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | Pendidikan Bahasa Inggris | SNBP |
| 53 | REVA DWI AMELIA | IPS 3 | UPN YOGYAKARTA | Administrasi Bisnis | SNBP |
| 54 | SITI NURUSYIFA RAMADHANI | IPS 2 | UNIVERSITA PADJAJARAN | Manajemen Produksi Media | SNBP |
| 55 | SURINAIA ZULFI TSAQIF | IPS 1 | UPN “Veteran” Jakarta | Ilmu Hukum | SNBP |
| 56 | ZAHRA AULIA PUTRI | IPS 2 | Universitas Negeri Surabaya | ilmu administrasi negara | SNBP |
| 57 | MOCHAMMED ADAM SIXTHA | Agama | UIN Jakarta | Manajemen Dakwah | SPAN PTKIN |
| 58 | SALSABILA KEYSA VIANDA P | Agama | UIN Jakarta | Manajemen Dakwah | SPAN PTKIN |
| 59 | ZAHRANI KHOIRUNNAZWA | Agama | UNSIKA | Pendidikan agama islam | SPAN PTKIN |
| 60 | AURA SALSABILA WIDIATMOKO | IPS 3 | UIN Jakarta | Komunikasi Penyiaran Islam | SPAN PTKIN |
| 61 | KRISNA MAHARDIKA | IPA 3 | POLTEKKES 3 | Ners Keperawatan | PMDP |
| 62 | REIKANA NAURA RIFIA | IPA 3 | POLTEKKES 3 | Fisioterapi | PMDP |
| 63 | SITI AISHAH | IPA 3 | POLTEKKES Yogyakarta | Ners Keperawatan | PMDP |
| 64 | INDRI DIAN PERTIWI | IPA 3 | POLTEKKES 2 | Radiologi | PMDP |
| 65 | JINGGA RAMADHINTA SULISTYO | IPA 2 | POLTEKKES 1 | Ners Keperawatan | PMDP |
| 66 | NAURA AYU BAMBINA ASTRI | IPA 1 | POLTEKKES 2 | Teknologi Radiologi Pencitraan | PMDP |
| 67 | KARSAVINA AISHA DEWI | IPA 3 | POLTEKKES 3 | Kebidanan Profesi | SIMAMA |
| 68 | RAFI IZDIHAR FAKHRUDDIN | IPA 3 | POLTEKKES 2 | Teknik Rekayasa Elektromedis | SIMAMA |
| 69 | NAZWA MAULIDINA | IPA 2 | POLTEKKES 3 | D3 Keperawatan | PMDP |
| 70 | RAZAN AMMAR FAIQ | IPA 1 | POLTEKKES 3 | Promosi kesehatan | SIMAMA |
| 71 | ALYA RANI RAHAYU PUSPITA SARI | IPA 2 | POLTEKKES 2 | D4 Gizi dan dietetika | PMDP |
| 72 | ROSSIKA DEWI MUZAIRI | IPA 1 | POLTEKKES 1 | Ners Keperawatan | PMDP |
| 73 | SHAFA NAILAH RIYADI | IPA 2 | POLTEKKES 3 | Ners Keperawatan | SIMAMA |
| 74 | NAZWA MAULIDINA | IPA 2 | POLTEK STMI | D4 Sistem Informatika industri otomotif | Jarvis Prestasi |
| 75 | SULTHAN ARVIN ARYASATYA | IPA 2 | AKA BOGOR | Penjaminan Mutu Industri Pangan | Japres |
| 76 | KALLYN NASYWA HAFIZHAH | Agama | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PAI | SNBT |
| 77 | VADA NURFADILAH DWIPUTRI | Agama | UPN “Veteran” Jakarta | Hukum | SNBT |
| 78 | MUHAMMAD REYHAN AL GHIFARI. | Agama | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | Pendidikan Bahasa Arab | SNBT |
| 79 | ZIKRA NUR FAIZ | Agama | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PPKN | SNBT |
| 80 | NAYRA FATIMAH RASYID | Agama | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | Pendidikan Khusus | SNBT |
| 81 | AD’BAIFY SABRINI | Agama | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | Bimbingan Konseling | SNBT |
| 82 | AHMAD DZAKWAN AL KHUDRI | Agama | UIN Jakarta | Ilmu Hukum | SNBT |
| 83 | DERIL FEIZ MARSHANDI | Agama | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | Manajemen | SNBT |
| 84 | ATHIFAH SHALIHAH | BAHASA | UIN Jakarta | Kesejahteraan Sosial | SNBT |
| 85 | FAKHIRA NAILA SAUSAN | Bahasa | UNIVERITAS PENDIDIKAN INDONESIA | Akuntansi | SNBT |
| 86 | AMIRA FAUZIAH | Bahasa | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | Sastra Inggris | SNBT |
| 87 | CELINE SANIYYAH RAHIMA | Bahasa | UNIVERSITAS AIRLANGGA | Ilmu Komunikasi | SNBT |
| 88 | DEWI RAHIL SALSABILA | Bahasa | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | Pendidikan Bahasa Jerman | SNBT |
| 89 | AURA KALBU SHINDU | BAHASA | UNIVERSITAS INDONESIA | Sastra Indonesia | SNBT |
| 90 | LOUIS LEONARD GARANCHO | IPA 1 | UNIVERSITAS INDONESIA | Teknik Perkapalan | SNBT |
| 91 | FAUZAN ALFARISI SATYA PUTRA | IPA 1 | UPN “Veteran” Jakarta | Informatika | SNBT |
| 92 | SITI ALFIAH FITRIANI | IPA 1 | UNIVERSITAS INDONESIA | KIMIA | SNBT |
| 93 | NABIL HANIYA ZAFRI | IPA 1 | UNIVERSITAS INDONESIA | Teknik Elektro | SNBT |
| 94 | RIDWAN ADRIANSYAH | IPA 1 | UPN “Veteran” Jakarta | Manajemen | SNBT |
| 95 | KHALISA APSARI | IPA 1 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | Pendidikan Bahasa Inggris | SNBT |
| 96 | IRFAN SATRIO WIBOWO | IPA 2 | UNIVERSITAS GAJAH MADA | Teknologi Rekayasa Internet | SNBT |
| 97 | AHMAD FATIH MUDZAKIR | IPA 2 | IPB | Teknologi hasil Perairan | SNBT |
| 98 | BEN FASYA AL FARISI | IPA 2 | ITS | Teknik Fisika | SNBT |
| 99 | MUHAMMAD FADHAN BILFAGIH | IPA 2 | ITS | Teknologi Rekayasa Konversi Energi | SNBT |
| 100 | MUHAMMAD FAWWAZ ALIF | IPA 2 | ITS | Sains Aktuaria | SNBT |
| 101 | MUHAMMAD SALMAN HAKIM | IPA 2 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PGSD | SNBT |
| 102 | NAYLA FARISA | IPA 2 | UNIVERSITAS INDONESIA | Kedokteran Gigi | SNBT |
| 103 | NIKMAH NUR ROMADHONI | IPA 2 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | Pendidikan Masyarakat | SNBT |
| 104 | NUR FATIH RIZKY | IPA 2 | POLITEKNIK NEGERI JAKARTA | Adminitrasi Bisnis Terapan | SNBT |
| 105 | SHAFA NAILAH RIYADI | IPA 2 | UNIVERSITAS INDONESIA | Ilmu Kesehatan Masyarakat | SNBT |
| 106 | SYAFIRNA ADHEINDA AMALIA | IPA 2 | UPN “Veteran” Jakarta | Keperawatan | SNBT |
| 107 | WULAN FASYA RAHMADANI | IPA 2 | UPN “Veteran” Jakarta | Fisioterapi | SNBT |
| 108 | MARYAM PUTRI ZALIANTI | IPA 2 | UNIVERSITAS INDONESIA | Fisika | SNBT |
| 109 | FATHIYA NASYWA HASNA | IPA 3 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | Rekayasa Keselamatan Kebakaran | SNBT |
| 110 | NAYLA SHOLIHAH | IPA 3 | POLITEKNIK NEGERI JAKARTA | Komuniasi bisnis dan profesional | SNBT |
| 111 | CHAIRUL NISA | IPA 3 | POLITEKNIK NEGERI JAKARTA | Administrasi Bisnis Terapan | SNBT |
| 112 | MUMTAZAH MUMTAMAH | IPA 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | Ilmu Keperawatan | SNBT |
| 113 | RAFI IZDIHAR FAKHRUDDIN | IPA 3 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | Teknik Elektro | SNBT |
| 114 | ADZKIRA PUTRA RAMADHAN | IPA 3 | UNIVERSITAS PADJAJARAN | Ilmu Peternakan | SNBT |
| 115 | AMANDA NURRANIA | IPA 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | Geografi | SNBT |
| 116 | FANI DWI ARIYANTI | IPA 3 | UPN “Veteran” Jakarta | Sistem informasi | SNBT |
| 117 | ALIYA ZAHRA KIFLAYNI | IPS 1 | UNIVERSITAS PADJAJARAN | Bisnis Internasional | SNBT |
| 118 | ZAHRA SALSABILA SOFANDI | IPS 1 | UNNESA | Bisnis Digital | SNBT |
| 119 | HAFIDH HADI SWARA | IPS 1 | UIN Jakarta | Manajemen | SNBT |
| 120 | MUHAMMAD HANIIF MUMTAZHAR | IPS 1 | UPN “Veteran” Jakarta | Perbankan dan Keuangan | SNBT |
| 121 | MODY SHABINA BILQIS | IPS 2 | UPN “Veteran” Jakarta | Hukum | SNBT |
| 122 | MUHAMMAD AZMI | IPS 2 | UNTIRTA | Manajemen | SNBT |
| 123 | TANEISHA NAIRA DHARMAWAN | IPS 2 | UNIVERSITAS INDONESIA | Psikologi | SNBT |
| 124 | IZZAH AULIA | IPS 2 | UNIVERSITAS INDONESIA | Ilmu Perpustakaan | SNBT |
| 125 | REVANYA GHINA SALSABILA NDARI | IPS 2 | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | Sastra Jepang | SNBT |
| 126 | SITI ZAHIDAH | IPS 2 | UNTIRTA | Ekonomi Syariah | SNBT |
| 127 | AIDA HANIFAH | IPS 2 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | Pendidikan Khusus | SNBT |
| 128 | ALETHA CHELSEA FACHRANI | IPS 3 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | Manajemen Pendidikan | SNBT |
| 129 | FIRAS FAKHRIY HABIBIE TAUFIQ | IPS 3 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | Pendidikan Akuntansi | SNBT |
| 130 | ZAIDA SALSABILA | IPS 3 | UPN “Veteran” Jakarta | Ekonomi Pembangunan | SNBT |
| 131 | LUTFIAH MAULITA PUTRI | IPS 3 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PAI | SNBT |
| 132 | IFTINAN PARANINDYA H | IPS 3 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | Ilmu Perpustakaan | SNBT |
| 133 | FINA NAILATUL IZZAH | IPS 3 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | Administrasi Publik | SNBT |
| 134 | RAFIF FADHILAH SUSANTO | IPA 1 | IPB | Matematika | SNBT |
| 135 | FATIH NAILUR RIDHO | IPS 1 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | Bimbingan Konseling | SNBT |
| 136 | ZAHRA VIKI | IPS 2 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | Psikologi | SNBT |
| 137 | DYANEIRA RAMADANILA | IPS 2 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | Vokasi Humas dan Komunikasi Digital | SNBT |
| 138 | ANDIKA HUDI PRAMUDYA | IPS 2 | UNTIRTA | Manajemen | SNBT |
| 139 | HANIFA EKADHIA | IPS 2 | UNIVERSITAS INDONESIA | Kriminologi | SNBT |
| 140 | CAESA DIANDRA RAMADHANI | IPS 2 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | Administrasi Pendidikan | SNBT |
| 141 | MUHAMMAD RAFIF AUFA | IPS 2 | UNIVERSITAS INDONESIA | Administrasi Negara | SNBT |
| 142 | ABID RA’FAD AZIZ | IPA 2 | IPB | Bio_Informatika | KETOS |
| 143 | NABILA ZAHIRA ARIFKY | IPA 2 | UNIVERSITAS INDONESIA | Biologi | PPKB |
| 144 | MUHAMAD FIRDAUS HAMIZAN | IPA 2 | STMI JAKARTA | Teknik Kimia Polimer | JARVIS |
| 145 | FATIH NAILUR RIDHO | IPS 1 | UNIVERSITAS GAJAH MADA | Sosiologi | UM CBT |
| 146 | FARRAS ANUGRAH AKBAR | IPA 3 | UNIVERSITAS GAJAH MADA | Matematika | UM CBT |
| 147 | NURFARADILLA JULIANA | Agama | UIN Jakarta | Mamajemen Dakwah | UM PTKIN |
| 148 | FIRGIE AHMAD FADHLURRAHMAN | Agama | UIN Jakarta | Pendidikan Bahasa Arab | UM PTKIN |
| 149 | KHARISMA RISKY ALIFAH | IPA 3 | UPN “Veteran” Jakarta | Gizi | SEMA UPNVJ |
| 150 | KAISYA RAINCHANY | IPS 3 | UPN “Veteran” Jakarta | Akuntansi | SEMA UPNVJ |
| 151 | GHANIA NAIRA AQILA | IPS 1 | UPN “Veteran” Jakarta | Kesehatan Masyarakat | SEMA UPNVJ |
| 152 | MUHAMMAD HARIST AR RAYYAN | IPA 1 | POLITEKNIK NEGERI JAKARTA | Konstruksi sipil | UM- PNJ |
| 153 | MUHAMMAD FATIH FAWWAZ AL | Agama | UIN Jakarta | Komunikasi Penyiaran Islam | UM PTKIN |
| 154 | SALSABILA MAULIDAR | Agama | UIN Jakarta | Mamajemen Dakwah | UM PTKIN |
| 155 | MUHAMMAD AZHAR DWIMUKTI | IPA 3 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | Hubungan Internasional | UM-UNDIP |
| 156 | SALWA HAMIIDAH | IPA 3 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | Kesehatan Masyarakat | UM-UNDIP |
| 157 | ANISA ZAHIRA AZIZA | IPA 2 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | Teknologi Pangan | UM-UNDIP |
| 158 | KHALISA AZIMAH PUTRI | IPA 2 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | Manajemen Sumber Daya Perairan | UM-UNDIP |
| 159 | KHALISA AZIMAH PUTRI | IPA 2 | UNESA | Manajemen | Non Tes- Raport |
| 160 | KHALISA AZIMAH PUTRI | IPA 2 | STMI JAKARTA | Teknik Industri Otomotif | Jarvis |
| 161 | FARRAS ANUGRAH AKBAR | IPA 3 | UNIVERSITAS PADJAJARAN | Matematika | SM- UP Raport+UTBK |
| 162 | FARRAS ANUGRAH AKBAR | IPA 3 | ITS | Teknologi dan Informasi | SM- ITS Raport+UTBK |
| 163 | FARRAS ANUGRAH AKBAR | IPA 3 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | Teknik Informatika | SELMA -UB |
| 164 | AMANDA SHOFWA KHAIRUNNISA | IPS 2 | UNIVERSITAS PADJAJARAN | Hubungan Masyarakat Dan komunikasi Digital | SMUP UNPAD |
| 165 | NARITA AULIA WULANDARI | BAHASA | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | Pariwisata | SELMA -UB |
| 166 | BRAMA MAHARDHIKA YUDISTIRA | IPA 2 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | Ilmu Hukum | SELMA -UB |
| 167 | SALMA SYAHIDAH ALDINI | IPA 3 | UNTIRTA | Teknologi Pangan | SMBNU |
| 168 | SALMA SYAHIDAH ALDINI | IPA 3 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | Tata Boga | UM UTBK |
| 169 | SALMA SYAHIDAH ALDINI | IPA 3 | IPB | Teknologi dan Manajemen Ternak | SM IPB UTBK |
| 170 | BERLINDA RAHMAWATI | IPS 1 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | Ekonomi, Keuangan Perbankan | SEMA UB RAPORT |
| 171 | QUDWAH STUDY ISLAMI | IPA 2 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | Bioteknologi | UM-UNDIP |
| 172 | MUHAMMAD HUSNUL FADHILAH | Agama | IPB | Teknologi Produksi dan Pengembangan Masy | SM- UTBK |
| 173 | BINTANG ALVAREDHEA | IPS 1 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | Sosiologi | PENMABA UTUL |
| 174 | NAJMA FAATHIMA | BAHASA | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | Bahasa Inggris | PENMABA UTUL |
| 175 | ASMA KARIMAH | IPS 3 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | Psikologi | PENMABA UTUL |
| 176 | FALIHAH NAILATUSYASYAROFAH | IPA 3 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | Pendidikan Biologi | PENMABA UTUL |
| 177 | RAFIF FADHILAH SUSANTO | IPA 1 | UNIVERSITAS INDONESIA | Geofisika | SIMAK |
| 178 | WULAN SALWA AURANDA PUTRI | IPA 3 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PAUD | PENMABA UTUL |
| 179 | MUHAMMAD FAKHRI HAKEEM | IPA 3 | UNIVERSITAS INDONESIA | Geografi | SIMAK |
| 180 | AZARA AZIZ EL ISLAMY | Agama | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | PENMABA UTUL |
| 181 | SALSABILA ELIS RAHMAWATY | IPA 2 | UNNESA | Ilmu Hukum | SM UNNES |
| 182 | NADINE YASINTA CHANDRA DEWI | IPA 2 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | Pendidikan Dokter | UTUL UNS |
| 183 | MUHAMMAD FARREL RAJENDRA | IPA 1 | UNIVERSITAS INDONESIA | Ilmu Komputer | SIMAK |
| 184 | MUHAMMAD SALMAN | IPS 3 | UPN “Veteran” Jakarta | Ilmu Komunikasi | SEMA |
| 185 | MUHAMMAD SALMAN | IPS 3 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | Ilmu Komunikasi | SM |
| 186 | MUHAMMAD ILHAM | IPA 2 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | Peternakan | SELMA -UB |
| 187 | KAYLA RAMADHINA | IPA 3 | POLITEKNIK NEGERI JAKARTA | Manajemen Keuangan | UM-PNJ |
| 188 | KAYLA RAMADHINA | IPA 3 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | Manajemen | PENMABA UNJ |
| 189 | KHADIJAH ALATAS | BAHASA | UIN Jakarta | Kesejahteraan Sosial | SPMB UIN |
| 190 | MAULIDA NURUL AULIA | Agama | UIN Jakarta | Bimbingan Penyuluhan Islam | SPMB UIN |
| 191 | OCTAVIOLA PRILIA RAMADHANI | IPA 1 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | Pemasaran Digital | PENMABA UNJ |
| 192 | SOFFIATUL AMALIA | IPS 3 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | PAUD | PENMABA UTUL |
| 193 | AMANDA SHOFWA KHAIRUNNISA | IPS 2 | UPN “Veteran” Jakarta | Hukum | SEMA-UPNVJ |
| 194 | MAIDA AZKA ZASKIA | IPA 1 | UPN “Veteran” Jakarta | Farmasi | SEMA-UPNVJ |
| 195 | ANGELINA GARITZAKHAIRINA | IPA 2 | UPN “Veteran” Jakarta | Gizi | SEMA-UPNVJ |
| 196 | ANGELINA GARITZAKHAIRINA | IPA 2 | UNIVERSITAS PADJAJARAN | Pemasaran Digital | SMUP UNPAD |
| 197 | QUDWAH STUDY ISLAMI | IPA 2 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | Mekatronika Dan Kecerdsasan Buatan | SM-UPI |
| 198 | FAWAZA KHAIRUN NISWAH | IPA 2 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | Pendidikan Tata Busana | SM-UPI |
| 199 | AYASHA NOEVANTI AHIVIA | IPA 2 | UNIVERSITAS PADJAJARAN | Pemasaran Digital | SMUP UNPAD |
| 200 | SALWA HAMIIDAH | IPA 3 | UNIVERSITAS PADJAJARAN | Agroteknologi | SMUP UNPAD |
| 201 | NIHEL QONITA MUNAWWARA | IPA 1 | UPN “Veteran” Jakarta | Sains Data | SEMA-UPNVJ |
| 202 | NAILA RAMADHANTI | IPS 2 | UIN Jakarta | Psikologi | SPMB UIN |
| 203 | ADZKIRA PUTRA RAMADHAN | IPA 3 | IPDN | SELEKSI | |





