PRESTASI NON AKADEMIK
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 JAKARTA
TAHUN 2025
| No. | Kegiatan Lomba/ Kompetisi/Penghargaan | Tingkat (Internasional/ Nasional/ Provinsi/Kota) | Kategori Individu/Beregu | Juara Yang Diraih | Lembaga Penyelenggara Kompetisi | Keterangan Penyelenggara (Pemerintah/Non Pemerintah) | Waktu (Tgl-Bln-Thn) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | EUFORIA 98 | Provinsi | Beregu | Juara 2/ Medali Perak | SMAN 98 Jakarta | Non Pemerintah | 02 Juli 2025 |
| 2 | Lomba Tari Betawi “Warna-Warni Jakarta” | Provinsi | Beregu | Juara 3/ Medali Perunggu | Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta | Pemerintah | 03 Juli 2025 |
| 3 | Lomba Puisi Halo penyair Batch 21 “Langit Malam dengan Segala Baitnya” | Nasional | Individu | Juara Harapan | Halo Penulis | Non Pemerintah | 05 Juli 2025 |
| 4 | Kemenpora Internasional Pencak Silat Championship 2025 | Internasional | Individu | Juara 3/ Medali Perunggu | Kemenpora | Pemerintah | 13 Juli 2025 |
| 5 | KEJUARAAN ATF UI 3 – TAEKWONDO CHAMPIONSHIP | Nasional | Individu | Juara 2/ Medali Perak | FISIP – UNIVERSITAS INDONESIA | Non Pemerintah | 25 Juli 2025 |
| 6 | KEJUARAAN ATF UI 3 – TAEKWONDO CHAMPIONSHIP | Nasional | Individu | Juara 1/ Medali Emas | FISIP – UNIVERSITAS INDONESIA | Non Pemerintah | 25 Juli 2025 |
| 7 | KEJUARAAN ATF UI 3 – TAEKWONDO CHAMPIONSHIP | Nasional | Individu | Juara 1/ Medali Emas | FISIP – UNIVERSITAS INDONESIA | Non Pemerintah | 25 Juli 2025 |
| 8 | KEJUARAAN ATF UI 3 – TAEKWONDO CHAMPIONSHIP | Nasional | Individu | Juara 1/ Medali Emas | FISIP – UNIVERSITAS INDONESIA | Non Pemerintah | 25 Juli 2025 |
| 9 | KEJUARAAN ATF UI 3 – TAEKWONDO CHAMPIONSHIP | Nasional | Individu | Juara 2/ Medali Perak | FISIP – UNIVERSITAS INDONESIA | Non Pemerintah | 25 Juli 2025 |
| 10 | KEJUARAAN ATF UI 3 – TAEKWONDO CHAMPIONSHIP | Nasional | Individu | Juara 1/ Medali Emas | FISIP – UNIVERSITAS INDONESIA | Non Pemerintah | 25 Juli 2025 |
| 11 | KEJUARAAN ATF UI 3 – TAEKWONDO CHAMPIONSHIP | Nasional | Individu | Juara 2/ Medali Perak | FISIP – UNIVERSITAS INDONESIA | Non Pemerintah | 25 Juli 2025 |
| 12 | KEJUARAAN ATF UI 3 – TAEKWONDO CHAMPIONSHIP | Nasional | Individu | Juara 2/ Medali Perak | FISIP – UNIVERSITAS INDONESIA | Non Pemerintah | 25 Juli 2025 |
| 13 | KEJUARAAN ATF UI 3 – TAEKWONDO CHAMPIONSHIP | Nasional | Individu | Juara 2/ Medali Perak | FISIP – UNIVERSITAS INDONESIA | Non Pemerintah | 25 Juli 2025 |
| 14 | KEJUARAAN ATF UI 3 – TAEKWONDO CHAMPIONSHIP | Nasional | Individu | Juara 2/ Medali Perak | FISIP – UNIVERSITAS INDONESIA | Non Pemerintah | 25 Juli 2025 |
| 15 | KEJUARAAN ATF UI 3 – TAEKWONDO CHAMPIONSHIP | Nasional | Individu | Juara 1/ Medali Emas | FISIP – UNIVERSITAS INDONESIA | Non Pemerintah | 25 Juli 2025 |
| 16 | KEJUARAAN ATF UI 3 – TAEKWONDO CHAMPIONSHIP | Nasional | Individu | Juara 2/ Medali Perak | FISIP – UNIVERSITAS INDONESIA | Non Pemerintah | 25 Juli 2025 |
| 17 | KEJUARAAN ATF UI 3 – TAEKWONDO CHAMPIONSHIP | Nasional | Individu | Juara 1/ Medali Emas | FISIP – UNIVERSITAS INDONESIA | Non Pemerintah | 25 Juli 2025 |
| 18 | KEJUARAAN ATF UI 3 – TAEKWONDO CHAMPIONSHIP | Nasional | Individu | Juara 1/ Medali Emas | FISIP – UNIVERSITAS INDONESIA | Non Pemerintah | 25 Juli 2025 |
| 19 | KEJUARAAN ATF UI 3 – TAEKWONDO CHAMPIONSHIP | Nasional | Individu | Juara 2/ Medali Perak | FISIP – UNIVERSITAS INDONESIA | Non Pemerintah | 25 Juli 2025 |
| 20 | VEHARSA CUP BASKETBALL | Provinsi | Beregu | Juara 3/ Medali Perunggu | SMAN 113 Jakarta | Non Pemerintah | 02 Agustus 2025 |
| 21 | LUDUS POOMSAE OPEN CHAMPIONSHIP 2025 | Nasional | Individu | Juara 1/ Medali Emas | PT. Ludus Manajemen Indonesia & Pengprov Taekwondo Indonesia DKI Jakarta | Non Pemerintah | 02 Agustus 2025 |
| 22 | Kejuaraan Nasional Junior Karate Kyokushin Union Walikota Bekasi Cup | Nasional | Individu | Juara 1/ Medali Emas | IKO KYOKUSHIN INDONESIA, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) | Non Pemerintah | 09 Agustus 2025 |
| 23 | Kejuaraan Pencak Silat Walikota Jakarta Timur Championship 4 Open 2025 | Nasional | Individu | Juara 2/ Medali Perak | IPSI | Non Pemerintah | 28 Agustus 2025 |
| 24 | Kejuaraan Pencak Silat Walikota Jakarta Timur Championship 4 Open 2025 | Nasional | Individu | Juara 1/ Medali Emas | IPSI | Non Pemerintah | 28 Agustus 2025 |
| 25 | Kejuaraan Pencak Silat Walikota Jakarta Timur Championship 4 Open 2025 | Nasional | Individu | Juara 3/ Medali Perunggu | IPSI | Non Pemerintah | 28 Agustus 2025 |
| 26 | Kejuaraan Pencak Silat Walikota Jakarta Timur Championship 4 Open 2025 | Nasional | Individu | Juara 3/ Medali Perunggu | IPSI | Non Pemerintah | 28 Agustus 2025 |
| 27 | Kejuaraan Pencak Silat Walikota Jakarta Timur Championship 4 Open 2025 | Nasional | Individu | Juara 3/ Medali Perunggu | IPSI | Non Pemerintah | 28 Agustus 2025 |
| 28 | Kejuaraan Pencak Silat Walikota Jakarta Timur Championship 4 Open 2025 | Nasional | Individu | Juara 1/ Medali Emas | IPSI | Non Pemerintah | 28 Agustus 2025 |
| 29 | Kejuaraan Pencak Silat Walikota Jakarta Timur Championship 4 Open 2025 | Nasional | Individu | Juara 3/ Medali Perunggu | IPSI | Non Pemerintah | 28 Agustus 2025 |
| 30 | Indonesia PENCAK SILAT CHAMPIONSHIP 5 | Nasional | Beregu | Juara 2/ Medali Perak | IPSI | Non Pemerintah | 01 Agustus 2025 |
| 31 | Liga Sepakbola Garuda Junior Super League 2025 | Kota | Beregu | Juara 2/ Medali Perak | PSSI Jakarta Timur | Non Pemerintah | 22 September 2025 |
| 32 | JAKTIM GRAND PRIX 2025 | Internasional | Individu | Juara 2/ Medali Perak | Pro Archery Center | Non Pemerintah | 22 Agustus 2025 |
| 33 | TRAGORA CUP 1.0 SMKN 8 Jakarta | Provinsi | Beregu | Juara 1/ Medali Emas | SMKN 8 Jakarta | Non Pemerintah | 06 September 2025 |
| 34 | Indonesian Student Sports Championship 3 PIALA GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA | Nasional | Individu | Juara 1/ Medali Emas | Pengprov DKI Jakarta | Non Pemerintah | 12 September 2025 |
| 35 | Indonesian Student Sports Championship 3 PIALA GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA | Nasional | Individu | Juara 1/ Medali Emas | Pengprov DKI Jakarta | Non Pemerintah | 12 September 2025 |
| 36 | Indonesian Student Sports Championship 3 PIALA GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA | Nasional | Individu | Juara 1/ Medali Emas | Pengprov DKI Jakarta | Non Pemerintah | 12 September 2025 |
| 37 | Indonesian Student Sports Championship 3 PIALA GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA | Nasional | Individu | Juara 2/ Medali Perak | Pengprov DKI Jakarta | Non Pemerintah | 12 September 2025 |
| 38 | Indonesian Student Sports Championship 3 PIALA GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA | Nasional | Individu | Juara 2/ Medali Perak | Pengprov DKI Jakarta | Non Pemerintah | 12 September 2025 |
| 39 | Indonesian Student Sports Championship 3 PIALA GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA | Nasional | Individu | Juara 1/ Medali Emas | Pengprov DKI Jakarta | Non Pemerintah | 12 September 2025 |
| 40 | Indonesian Student Sports Championship 3 PIALA GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA | Nasional | Individu | Juara 1/ Medali Emas | Pengprov DKI Jakarta | Non Pemerintah | 12 September 2025 |
| 41 | Indonesian Student Sports Championship 3 PIALA GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA | Nasional | Individu | Juara 1/ Medali Emas | Pengprov DKI Jakarta | Non Pemerintah | 12 September 2025 |
| 42 | Indonesian Student Sports Championship 3 PIALA GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA | Nasional | Individu | Juara 1/ Medali Emas | Pengprov DKI Jakarta | Non Pemerintah | 12 September 2025 |
| 43 | Indonesian Student Sports Championship 3 PIALA GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA | Nasional | Individu | Juara 1/ Medali Emas | Pengprov DKI Jakarta | Non Pemerintah | 12 September 2025 |
| 44 | Indonesian Student Sports Championship 3 PIALA GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA | Nasional | Individu | Juara 2/ Medali Perak | Pengprov DKI Jakarta | Non Pemerintah | 12 September 2025 |
| 45 | Indonesian Student Sports Championship 3 PIALA GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA | Nasional | Individu | Juara 1/ Medali Emas | Pengprov DKI Jakarta | Non Pemerintah | 12 September 2025 |
| 46 | Indonesian Student Sports Championship 3 PIALA GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA | Nasional | Individu | Juara 2/ Medali Perak | Pengprov DKI Jakarta | Non Pemerintah | 12 September 2025 |
| 47 | Indonesian Student Sports Championship 3 PIALA GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA | Nasional | Individu | Juara 1/ Medali Emas | Pengprov DKI Jakarta | Non Pemerintah | 12 September 2025 |
| 48 | Indonesian Student Sports Championship 3 PIALA GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA | Nasional | Individu | Juara 1/ Medali Emas | Pengprov DKI Jakarta | Non Pemerintah | 12 September 2025 |
| 49 | Indonesian Student Sports Championship 3 PIALA GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA | Nasional | Individu | Juara 1/ Medali Emas | Pengprov DKI Jakarta | Non Pemerintah | 12 September 2025 |
| 50 | Indonesian Student Sports Championship 3 PIALA GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA | Nasional | Individu | Juara 2/ Medali Perak | Pengprov DKI Jakarta | Non Pemerintah | 12 September 2025 |
| 51 | Festival Dayung Sispala Jakarta | Provinsi | Individu | Juara 3/ Medali Perunggu | SISPALA | Non Pemerintah | 14 September 2025 |
| 52 | JMC OLAHRAGA | Provinsi | Individu | Juara 1/ Medali Emas | Kanwil Kemenag Prov Jakarta | Pemerintah | 24 September 2025 |
| 53 | BEA TURNAMEN VOLI UNDER-17 SE JABODETABEK 2025 | Provinsi | Individu | Juara 3/ Medali Perunggu | Kanwil Kemenag Prov Jakarta | Pemerintah | 09 Oktober 2025 |
| 54 | Kejuaraan Olahraga Liga Santri Sepak Bola | Provinsi | Beregu | Juara 3/ Medali Perunggu | Dinas Pemuda dan Olahraga | Pemerintah | 14 – 17 Oktober 2025 |
| 55 | JOTA-JOTI 2025 | Internasional | Individu | Juara Harapan | World Scout Commitee | Non Pemerintah | 18 Oktober 2025 |
| 56 | Jakarta Nasional Pencak Silat 2 | Nasional | Individu | Juara 2/ Medali Perak | IPSI | Non Pemerintah | 28 November 2025 |
| 57 | Jakarta Nasional Pencak Silat 2 | Nasional | Individu | Juara 3/ Medali Perunggu | IPSI | Non Pemerintah | 28 November 2025 |
| 58 | Pra-EPA Superleague | Nasional | Beregu | Juara 2/ Medali Perak | PSSI Jakarta Timur | Non-Pemerintah | 29 Oktober 2025 |
| 59 | Kejuaraan Pencak Silat Piala Gubernur 2025 | Provinsi | Individu | Juara 1/ Medali Emas | IPSI DKI Jakarta | Non-Pemerintah | 31 Januari 2025 |
| 60 | Turnamen Pencak Silat Tapak Suci World Championship 2 | Nasional | Individu | Juara 1/ Medali Emas | Tapak Suci Putera Muhammadiyah Central Leadership | Non-Pemerintah | 31 Juli 2025 |
| 61 | Lomba Futsal pada Leadership Festival | Provinsi | Beregu | Juara 3/ Medali Perunggu | Mardani Leadership School | Non-Pemerintah | 19-21 September 2025 |
| 62 | Academy Butterfly Competition (ABC CUP) | Kota | Beregu | Juara Harapan | Bale Squad | Non-Pemerintah | 27 Februari 2025 |
| 63 | Academy Butterfly Competition (ABC CUP) | Kota | Beregu | Juara 1/ Medali Emas | Bale Squad | Non-Pemerintah | 27 Februari 2025 |
| 64 | Turnamen Basket Magnificent Festival 2025 | Kota | Beregu | Juara 1/ Medali Emas | Sekolah Islam Alam dan Sains Al-Jannah | Non-Pemerintah | 27 April 2025 |
| 65 | Pajajaran Shoot Off | Provinsi | Beregu | Juara 3/ Medali Perunggu | Perkumpulan Panahan Pajajaran Archery Centre | Non-Pemerintah | 25 Januari 2025 |
| 66 | Arindama Festival | Kota | Beregu | Juara 1/ Medali Emas | Archery Indoor Ramadhan Festival | Non-Pemerintah | 15 Maret 2025 |
| 67 | Pascho The Darkness (Lomba Formasi Pengibaran Bendera) | Kota | Beregu | Juara 3/ Medali Perunggu | SMAN 58 Jakarta | Non-Pemerintah | 09 Februari 2025 |
| 68 | Kompass Of The Summer (Lomba Formasi Pengibaran Bendera) | Provinsi | Beregu | Juara Harapan | SMAN 9 JAKARTA | Non-Pemerintah | 26 April 2025 |
| 69 | Kompass Of The Summer (Komandan Terbaik) | Provinsi | Beregu | Juara 3/ Medali Perunggu | SMAN 9 JAKARTA | Non-Pemerintah | 26 April 2025 |
| 70 | Trisula Pencak Silat Championship | Nasional | Individu | Juara 2/ Medali Perak | Trisula | Non-Pemerintah | 08 Februari 2025 |
| 71 | JUMBARA (Jumpa, Bakti & Gembira) | Kota | Beregu | Juara Harapan | PMI (Palang Merah Indonesia) | Non-Pemerintah | 18 April 2025 |
| 72 | SIXTY RHYTHM | Provinsi | Beregu | Juara 2/ Medali Perak | SMAN 60 JAKARTA | Non-Pemerintah | 28 Juni 2025 |
| 73 | Buahati Annual Festival 2025 | Provinsi | Beregu | Juara Harapan | SMAIT Buahati Islamic School Jakarta | Non-Pemerintah | 28 Januari 2025 |
| 74 | Kompetisi Tari Ratu Kota Jakarta | Nasional | Beregu | Juara Harapan | Swargaloka | Non-Pemerintah | 24 Mei 2025 |
| 75 | Lomba Short Movie-HUT Almanira XX | Kota | Beregu | Juara 1/ Medali Emas | SMA 1 tambun selatan | Non-Pemerintah | 14 September 2025 |
| 76 | Turnamen Bulutangkis Magnificent Festival 2025 | Kota | Beregu | Juara 3/ Medali Perunggu | Sekolah Islam Alam dan Sains Al-Jannah | Non-Pemerintah | 27 April 2025 |
| 77 | Lomba Penulisan Cerpen Siswa | Kota | Individu | Juara 1/ Medali Emas | Komunitas Yuk Menulis | Non-Pemerintah | 05 Desember 2025 |
| 78 | Lomba Penulisan Cerpen Siswa | Kota | Individu | Juara 1/ Medali Emas | Kankemenag Kota Jakarta Timur | Pemerintah | 09 Desember 2025 |
| 79 | Lomba Taekwondo KONI Series 6 | Nasional | Individu | Juara 1/ Medali Emas | KONI | Non-Pemerintah | 18–21 Desember 2025 |
| 80 | Lomba Taekwondo KONI Series 6 | Nasional | Individu | Juara 1/ Medali Emas | KONI | Non-Pemerintah | 18–21 Desember 2025 |
| 81 | Lomba Taekwondo KONI Series 6 | Nasional | Individu | Juara 1/ Medali Emas | KONI | Non-Pemerintah | 18–21 Desember 2025 |
| 82 | Lomba Taekwondo KONI Series 6 | Nasional | Individu | Juara 1/ Medali Emas | KONI | Non-Pemerintah | 18–21 Desember 2025 |
| 83 | Lomba Taekwondo KONI Series 6 | Nasional | Individu | Juara 1/ Medali Emas | KONI | Non-Pemerintah | 18–21 Desember 2025 |
| 84 | Lomba Taekwondo KONI Series 6 | Nasional | Individu | Juara 1/ Medali Emas | KONI | Non-Pemerintah | 18–21 Desember 2025 |
| 85 | Lomba Taekwondo KONI Series 6 | Nasional | Individu | Juara 2/ Medali Perak | KONI | Non-Pemerintah | 18–21 Desember 2025 |
| 86 | Lomba Taekwondo KONI Series 6 | Nasional | Individu | Juara 2/ Medali Perak | KONI | Non-Pemerintah | 18–21 Desember 2025 |
| 87 | Lomba Taekwondo KONI Series 6 | Nasional | Individu | Juara 2/ Medali Perak | KONI | Non-Pemerintah | 18–21 Desember 2025 |
| 88 | Lomba Taekwondo KONI Series 6 | Nasional | Individu | Juara 2/ Medali Perak | KONI | Non-Pemerintah | 18–21 Desember 2025 |
| 89 | Lomba Taekwondo KONI Series 6 | Nasional | Individu | Juara 2/ Medali Perak | KONI | Non-Pemerintah | 18–21 Desember 2025 |
| 90 | Lomba Taekwondo KONI Series 6 | Nasional | Individu | Juara 2/ Medali Perak | KONI | Non-Pemerintah | 18–21 Desember 2025 |
| 91 | Lomba Taekwondo KONI Series 6 | Nasional | Individu | Juara 2/ Medali Perak | KONI | Non-Pemerintah | 18–21 Desember 2025 |
| 92 | Lomba Taekwondo KONI Series 6 | Nasional | Individu | Juara 2/ Medali Perak | KONI | Non-Pemerintah | 18–21 Desember 2025 |
| 93 | Lomba Taekwondo KONI Series 6 | Nasional | Individu | Juara 2/ Medali Perak | KONI | Non-Pemerintah | 18–21 Desember 2025 |
| 94 | Kompetisi Pencak Silat Piala Ketua KONI dan IPSI Tahun 2025 | Nasional | Individu | Juara 1/ Medali Emas | IPSI | Non-Pemerintah | 20 Desember 2025 |
| 95 | Kompetisi Pencak Silat Piala Ketua KONI dan IPSI Tahun 2025 | Nasional | Individu | Juara 1/ Medali Emas | IPSI | Non-Pemerintah | 20 Desember 2025 |
| 96 | Kompetisi Pencak Silat Piala Ketua KONI dan IPSI Tahun 2025 | Nasional | Individu | Juara 1/ Medali Emas | IPSI | Non-Pemerintah | 20 Desember 2025 |
| 97 | Kompetisi Pencak Silat Piala Ketua KONI dan IPSI Tahun 2025 | Nasional | Individu | Juara 1/ Medali Emas | IPSI | Non-Pemerintah | 20 Desember 2025 |
| 98 | Kompetisi Pencak Silat Piala Ketua KONI dan IPSI Tahun 2025 | Nasional | Individu | Juara 2/ Medali Perak | IPSI | Non-Pemerintah | 20 Desember 2025 |
| 99 | Kompetisi Pencak Silat Piala Ketua KONI dan IPSI Tahun 2025 | Nasional | Individu | Juara 2/ Medali Perak | IPSI | Non-Pemerintah | 20 Desember 2025 |
| 100 | Kompetisi Pencak Silat Piala Ketua KONI dan IPSI Tahun 2025 | Nasional | Individu | Juara 3/ Medali Perunggu | IPSI | Non-Pemerintah | 20 Desember 2025 |
| 101 | Kompetisi Pencak Silat Piala Ketua KONI dan IPSI Tahun 2025 | Nasional | Individu | Juara 3/ Medali Perunggu | IPSI | Non-Pemerintah | 20 Desember 2025 |
| 102 | Kompetisi Pencak Silat Piala Ketua KONI dan IPSI Tahun 2025 | Nasional | Individu | Juara 3/ Medali Perunggu | IPSI | Non-Pemerintah | 20 Desember 2025 |
| 103 | Kompetisi Pencak Silat Piala Ketua KONI dan IPSI Tahun 2025 | Nasional | Individu | Juara 3/ Medali Perunggu | IPSI | Non-Pemerintah | 20 Desember 2025 |
| 104 | Kompetisi Pencak Silat Piala Ketua KONI dan IPSI Tahun 2025 | Nasional | Individu | Juara 3/ Medali Perunggu | IPSI | Non-Pemerintah | 20 Desember 2025 |
| 105 | Kompetisi Pencak Silat Piala Ketua KONI dan IPSI Tahun 2025 | Nasional | Individu | Juara Harapan | IPSI | Non-Pemerintah | 20 Desember 2025 |
| 106 | Kompetisi Pencak Silat Piala Ketua KONI dan IPSI Tahun 2025 | Nasional | Individu | Juara Harapan | IPSI | Non-Pemerintah | 20 Desember 2025 |
| 107 | Kompetisi Pencak Silat Piala Ketua KONI dan IPSI Tahun 2025 | Nasional | Individu | Juara Harapan | IPSI | Non-Pemerintah | 20 Desember 2025 |
| 108 | Penulisan Buku Novel (The Beginning of The End) | Nasional | Individu | Juara Harapan | Komunitas Yuk Menulis | Non-Pemerintah | Desember 2025 |




