| No. | Nama | Jabatan Kedinasan | NIP |
| 1 | H. Ahmad Baihaqi S.Ag. | Pelaksana Pengelola Data BMN | 196907152006041002 |
| 2 | Mukidi SE | Pelakana Pengelola Kepegawaian | 196801111986031001 |
| 3 | Imam Sudrajat S.Kom | Pelaksana Pengelola Data BOP | 197905082009011005 |
| 4 | Fadilah S.Pd. | Pelaksana Pengandministrasi Umum | 196903102006042002 |
| 5 | Dwi Kristianingsih,SE | JFU Pranata Keuangan APBN Jenjang Penyelia | 197205132009122001 |
| 6 | Partinah, SE | Pelaksana Penata Laporan Keuangan | 197611052005012004 |
| 7 | Arif Mulyono, SE | Pelaksana Pengelola Data EMIS dan KJP | 197612222009101001 |
| 8 | Muhamad Munawar A | Pelaksana Sarana dan Prasarana | 197507012006041010 |
| 9 | Siti Suryani | Pelaksana Pengandministrasi Umum | 197107232007012022 |
| 10 | Ahmad Daelami, SH | Tenaga Administrasi Perpustakaan | – |
| 11 | Tina Rizkiyah | Tenaga Administrasi Kepegawaian | – |
| 12 | Samsuri | Tenaga Kebersihan | – |
| 13 | Salim | Tenaga Kebersihan | – |
| 14 | Iwan | Tenaga Kebersihan | – |
| 15 | Eni Mulyanih | Tenaga Kebersihan | – |
| 16 | Cucu Zaeni Hasan | Tenaga Kebersihan | – |
| 17 | Dadi Cahyadi | Tenaga Kebersihan | – |
| 18 | Fauzi | Tenaga Keamanan | – |
| 19 | Mohamad Isa Priatna | Tenaga Keamanan | – |
| 20 | Ways Alkarni | Tenaga Keamanan | – |


