DAFTAR PRESTASI LEMBAGA
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 JAKARTA
TAHUN 2025
| Prestasi Lembaga | |||||||
| No. | Kegiatan Lomba/ Kompetisi/Penghargaan | Tingkat (Internasional/ Nasional/ Provinsi/Kota) | Kategori Individu/Beregu | Juara Yang Diraih | Lembaga Penyelenggara Kompetisi | Keterangan Penyelenggara (Pemerintah/Non Pemerintah) | Waktu (Tgl-Bln-Thn) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | ADIWIYATA NASIONAL TAHUN 2025 | NASIONAL | BEREGU | 1 | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP | PEMERINTAH | 10 DESEMBER 2025 |
| 2 | ZONA INTEGRITAS | NASIONAL | BEREGU | 1/WBK | MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI | PEMERINTAH | 6 DESEMBER 2024 |
| 3 | LULUSAN MADRASAH ALIYAH DITERIMA DI PTN | KOTA | BEREGU | 69% | KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI | PEMERINTAH | TAHUN PELAJARAN 2024/2025 |
| 4 | INDEKS KEPUASAN PELAYANAN APARATUR | KOTA | BEREGU | 3,86 | SURVEY KEPUASAN PADA ZONA INTEGRITAS | PEMERINTAH | 2025 |
| 5 | DONASI TERTINGGI PMI/ZIS | KOTA | BEREGU | 1 | WALIKOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | PEMERINTAH | 17 Desember 2025 |
| 6 | RAPORT PENDIDIKAN | NASIONAL | BEREGU | Kemampuan Literasi 97,78/ Kemampuan Numerasi 100% | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH | PEMERINTAH | 2025 |
| 7 | INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN SEMESTER I TAHUN 2025 | PROVINSI | BEREGU | CAPAIAN NILAI 100 | KEMENTERIAN KEUANGAN DIRJEN PERBENDAHARAAN KPPN JAKARTA IV | PEMERINTAH | 30 Juli 2025 |
| 8 | INDIKATOR DEVIASI HALAMAN III DIPA SEMESTER I TAHUN 2025 | PROVINSI | BEREGU | CAPAIAN NILAI 100 | KEMENTERIAN KEUANGAN DIRJEN PERBENDAHARAAN KPPN JAKARTA IV | PEMERINTAH | 28 Juli 2025 |
| 9 | INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN PAGU DI BAWAH 50 MILIAR SEMESTER I TAHUN 2025 | PROVINSI | BEREGU | CAPAIAN NILAI 100 | KEMENTERIAN KEUANGAN DIRJEN PERBENDAHARAAN KPPN JAKARTA IV | PEMERINTAH | 5 November 2025 |
| 10 | KETAHANAN PANGAN | PROVINSI | BEREGU | 1 | BADAN PENGELOLAAN OBAT DAN MAKANAN DI JAKARTA | PEMERINTAH | 26 September 2025 |
| 11 | PENGELOLAAN WEBSITE | KOTA | BEREGU | 1 | KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA TIMUR | PEMERINTAH | 19 AGUSTUS 2025 |
| 12 | KANTIN SEHAT | KOTA | BEREGU | 1 | KEPALA SUKU DINAS KESEHATAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR | PEMERINTAH | |
| 13 | LITERASI MADRASAH DARI KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA TIMUR | KOTA | BEREGU | 1 | KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA TIMUR | PEMERINTAH | 5 Desember 2025 |
| 14 | LITERASI MADRASAH DARI KOMUNITAS YUK MENULIS | NASIONAL | BEREGU | 1 | KOMUNITAS YUK MENULIS | NON PEMERINTAH | 5 Desember 2025 |
| 15 | JUARA 1 BIDANG ROBOTIK | KOTA | BEREGU | 1 | KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV DKI JAKARTA | PEMERINTAH | 11 Oktober 2025 |
| MADRASAH DIGITAL | |||||||
| 16 | PELAYANAN DIGITAL | KOTA | BEREGU | 1 | KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA TIMUR | PEMERINTAH | Tahun 2025 |
| 17 | PEMBELAJARAN DIGITAL | KOTA | BEREGU | 1 | KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA TIMUR | PEMERINTAH | Tahun 2025 |
| 18 | ASSESMEN DIGITAL | KOTA | BEREGU | 1 | KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA TIMUR | PEMERINTAH | Tahun 2025 |
| 19 | SISWA MASUK PASKIBRAKA TINGKAT PROVINSI | PROVINSI | INDIVIDU | 1 | Pengurus Provinsi Purna Paskibraka Indonesia DKI Jakarta | PEMERINTAH | Tahun 2025 |

